ASCEND / HISTORICAL BEST RANK
Ascend 榜单追踪
按分钟轮询昇腾公开榜单,沉淀每个队伍每个赛题的历史最优与提交轨迹。
This page now follows per-topic settlement for the contest. We no longer show a cross-topic total-time leaderboard. 当前页面默认展示 S8 赛季,并按我们抓取到的历史最优成绩重新排名,不直接照搬官方当前榜单。历史从本站接入时刻开始累积,分钟级轮询可能会把一分钟内的多次提交合并为同一批变化。
分题排名
本次比赛按单题单独结算。每个赛题分别按历史最优耗时排序,不展示跨题总耗时。
Atanh
Scale
- 非常 5569.485199
- cann cann need 9734.319999
- Cishoon 40453.061199
- uuku 42529.038799
Assign
Unpack
最新提交记录
显示最近捕获到的提交事件,按记录时间倒序排列。
| 记录时间 | 提交时间 | 队伍名 | 题目名 | 提交次数 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 06:47:07 | 04-08 06:36:57 | 非常 | Scale | #173 | -1.000000 |
| 04-08 06:36:06 | 04-08 06:27:19 | 非常 | Scale | #172 | 5576.807599 |
| 04-08 06:26:07 | 04-08 06:18:42 | 非常 | Scale | #171 | -1.000000 |
| 04-08 06:17:07 | 04-08 06:10:08 | 非常 | Scale | #170 | -1.000000 |
| 04-08 06:09:06 | 04-08 06:03:39 | 非常 | Scale | #169 | -1.000000 |
| 04-08 06:02:06 | 04-08 05:52:56 | 非常 | Scale | #168 | 5574.574800 |
| 04-08 05:51:07 | 04-08 05:42:17 | 非常 | Scale | #167 | -1.000000 |
| 04-08 05:41:06 | 04-08 05:32:39 | 非常 | Scale | #166 | -1.000000 |
| 04-08 05:31:07 | 04-08 05:23:03 | 非常 | Scale | #165 | 5576.501600 |
| 04-08 05:22:06 | 04-08 05:13:27 | 非常 | Scale | #164 | -1.000000 |
| 04-08 05:12:07 | 04-08 05:02:49 | 非常 | Scale | #163 | -1.000000 |
| 04-08 05:01:06 | 04-08 04:52:12 | 非常 | Scale | #162 | -1.000000 |
| 04-08 04:51:06 | 04-08 04:41:32 | 非常 | Scale | #161 | 5572.770400 |
| 04-08 04:41:06 | 04-08 04:31:56 | 非常 | Scale | #160 | 5570.479199 |
| 04-08 04:31:07 | 04-08 04:22:19 | 非常 | Scale | #159 | -1.000000 |
| 04-08 04:21:07 | 04-08 04:12:41 | 非常 | Scale | #158 | -1.000000 |
| 04-08 04:11:06 | 04-08 04:03:04 | 非常 | Scale | #157 | 5577.102799 |
| 04-08 04:02:07 | 04-08 03:52:22 | 非常 | Scale | #156 | -1.000000 |
| 04-08 03:51:07 | 04-08 03:42:43 | 非常 | Scale | #155 | 5576.386799 |
| 04-08 03:41:07 | 04-08 03:32:01 | 非常 | Scale | #154 | -1.000000 |
队伍查询
关键字:cann cann need
cann cann need
西北工业大学
Fills
已捕获提交 0
快照 1
历史最优 283.971600
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 耗时 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| ???? | 04-08 05:19:05 | #1 | 283.971600 | 4 | 04-03 22:49:11 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 1 |
|---|---|
| 当前公开耗时 | 283.971600 |
| 当前公开排名 | 4 |
| 历史最优 time | 283.971600 |
| 历史最优对应提交 | #1 |
| 历史最优观测时间 | 04-08 07:18:05 |
Atanh
已捕获提交 0
快照 1
历史最优 755.967599
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 耗时 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| ???? | 04-08 05:19:06 | #1 | 755.967599 | 5 | 04-04 15:41:40 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 1 |
|---|---|
| 当前公开耗时 | 755.967599 |
| 当前公开排名 | 5 |
| 历史最优 time | 755.967599 |
| 历史最优对应提交 | #1 |
| 历史最优观测时间 | 04-08 07:18:06 |
Scale
已捕获提交 0
快照 7
历史最优 9734.319999
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 耗时 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| ???? | 04-08 06:47:07 | #3 | 9734.319999 | 1 | 04-06 13:59:00 |
| ???? | 04-08 06:36:06 | #3 | 9734.319999 | 2 | 04-06 13:59:00 |
| ???? | 04-08 06:09:06 | #3 | 9734.319999 | 1 | 04-06 13:59:00 |
| ???? | 04-08 06:02:06 | #3 | 9734.319999 | 2 | 04-06 13:59:00 |
| ???? | 04-08 05:41:06 | #3 | 9734.319999 | 1 | 04-06 13:59:00 |
| ???? | 04-08 05:31:07 | #3 | 9734.319999 | 2 | 04-06 13:59:00 |
| ???? | 04-08 05:19:06 | #3 | 9734.319999 | 1 | 04-06 13:59:00 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 3 |
|---|---|
| 当前公开耗时 | 9734.319999 |
| 当前公开排名 | 1 |
| 历史最优 time | 9734.319999 |
| 历史最优对应提交 | #3 |
| 历史最优观测时间 | 04-08 07:18:07 |