OPERATOR CONTEST / HISTORICAL BEST
算子比赛榜单追踪
按分钟轮询公开算子比赛榜单,沉淀每个队伍每个赛题的历史最优与提交轨迹。
当前页面按比赛/赛季分题展示排行榜,默认展示昇腾 S9;可通过上方赛事下拉切换鲲鹏 S2、昇腾 S9 与已归档的昇腾 S8。本站按抓取到的历史最优成绩重新排名,不直接照搬官方当前榜单;历史从本站接入时刻开始累积,分钟级轮询可能会把一分钟内的多次提交合并为同一批变化。
分题排名
本次比赛按单题单独结算。每个赛题分别按历史最优成绩排序,不展示跨题总成绩。
Greater
IndexAdd
Transpose
SquareSumV1
最新提交记录
显示最近捕获到的提交事件,按记录时间倒序排列。
| 记录时间 | 提交时间 | 队伍名 | 题目名 | 提交次数 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 07:06:05 | 07-27 07:01:24 | shinku | Concat | #314 | 589.820000 |
| 07-27 06:51:10 | 07-27 06:46:22 | 心跳砰砰砰 | SquareSumV1 | #66 | -1.000000 |
| 07-27 06:46:09 | 07-27 06:40:07 | 心跳砰砰砰 | Transpose | #49 | -1.000000 |
| 07-27 06:46:06 | 07-27 06:40:25 | Fable | Greater | #162 | 750.055000 |
| 07-27 06:31:06 | 07-27 06:26:20 | 对还是不队 | Concat | #12 | -1.000000 |
| 07-27 06:11:06 | 07-27 06:03:02 | Fable | Greater | #161 | 787.596000 |
| 07-27 06:11:04 | 07-27 06:01:26 | shinku | Concat | #313 | 559.109999 |
| 07-27 06:02:09 | 07-27 05:57:32 | 心跳砰砰砰 | SquareSumV1 | #65 | -1.000000 |
| 07-27 05:11:08 | 07-27 05:07:28 | 心跳砰砰砰 | Transpose | #48 | -1.000000 |
| 07-27 05:11:06 | 07-27 05:05:14 | Fable | Greater | #160 | 747.004500 |
| 07-27 05:11:04 | 07-27 05:02:24 | shinku | Concat | #312 | 551.471499 |
| 07-27 04:41:10 | 07-27 04:34:12 | 心跳砰砰砰 | SquareSumV1 | #64 | -1.000000 |
| 07-27 04:31:06 | 07-27 04:24:54 | Fable | Greater | #159 | 754.564000 |
| 07-27 04:06:05 | 07-27 04:01:20 | shinku | Concat | #311 | 553.130999 |
| 07-27 03:51:06 | 07-27 03:42:57 | Fable | Greater | #158 | 779.272000 |
| 07-27 03:11:06 | 07-27 03:06:27 | Fable | Greater | #157 | 780.892000 |
| 07-27 03:06:05 | 07-27 03:01:28 | shinku | Concat | #310 | 555.771000 |
| 07-27 02:52:09 | 07-27 02:44:43 | 心跳砰砰砰 | SquareSumV1 | #63 | -1.000000 |
| 07-27 02:41:09 | 07-27 02:35:18 | 心跳砰砰砰 | SquareSumV1 | #62 | -1.000000 |
| 07-27 02:31:10 | 07-27 02:26:28 | 心跳砰砰砰 | SquareSumV1 | #61 | -1.000000 |
队伍查询
关键字:Weisir
Weisir
西安电子科技大学
Concat
已捕获提交 4
快照 1
历史最优成绩 758.971999
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜单快照 | 07-27 05:12:04 | #5 | 758.971999 | 33 | 07-13 10:03:35 |
| 提交记录 | 07-13 12:41:05 | #5 | 758.971999 | - | 07-13 10:03:35 |
| 提交记录 | 07-13 09:41:06 | #4 | 625.896000 | - | 07-12 15:17:02 |
| 提交记录 | 06-24 22:46:06 | #3 | 611.976000 | - | 06-24 22:38:18 |
| 提交记录 | 06-24 22:46:06 | #2 | 611.976000 | - | 06-24 22:38:18 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 5 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 758.971999 |
| 当前公开排名 | 33 |
| 历史最优成绩 | 758.971999 |
| 历史最优对应提交 | #5 |
| 历史最优观测时间 | 07-27 07:11:05 |
Greater
已捕获提交 9
快照 1
历史最优成绩 790.992000
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜单快照 | 07-27 05:12:06 | #10 | 790.992000 | 15 | 06-24 19:23:42 |
| 提交记录 | 06-24 19:31:07 | #10 | 790.992000 | - | 06-24 19:23:42 |
| 提交记录 | 06-24 19:21:07 | #9 | 794.288000 | - | 06-24 19:14:29 |
| 提交记录 | 06-24 19:21:07 | #8 | 794.288000 | - | 06-24 19:14:29 |
| 提交记录 | 06-24 19:11:07 | #7 | 796.820000 | - | 06-24 19:07:04 |
| 提交记录 | 06-24 19:03:07 | #6 | 799.140000 | - | 06-24 18:57:30 |
| 提交记录 | 06-24 18:31:07 | #5 | 793.952000 | - | 06-24 18:23:01 |
| 提交记录 | 06-24 16:47:08 | #4 | 791.740000 | - | 06-24 16:39:29 |
| 提交记录 | 06-24 16:04:08 | #3 | 795.536000 | - | 06-24 15:57:11 |
| 提交记录 | 06-24 14:21:07 | #2 | 802.144000 | - | 06-24 14:14:18 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 10 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 790.992000 |
| 当前公开排名 | 15 |
| 历史最优成绩 | 790.992000 |
| 历史最优对应提交 | #10 |
| 历史最优观测时间 | 07-27 07:11:06 |
IndexAdd
已捕获提交 15
快照 1
历史最优成绩 9864.735999
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜单快照 | 07-27 05:12:07 | #16 | 9864.735999 | 15 | 06-27 12:04:09 |
| 提交记录 | 06-27 12:12:08 | #16 | 9864.735999 | - | 06-27 12:04:09 |
| 提交记录 | 06-27 11:36:08 | #15 | 9898.284000 | - | 06-27 11:25:35 |
| 提交记录 | 06-27 10:01:09 | #14 | 9821.388000 | - | 06-27 09:52:44 |
| 提交记录 | 06-27 08:41:08 | #13 | 10770.483999 | - | 06-27 08:35:13 |
| 提交记录 | 06-27 03:02:08 | #12 | 21890.652000 | - | 06-27 02:29:49 |
| 提交记录 | 06-27 02:21:09 | #11 | 9834.316000 | - | 06-27 01:39:33 |
| 提交记录 | 06-27 00:04:09 | #10 | 20981.643999 | - | 06-26 23:58:04 |
| 提交记录 | 06-27 00:04:09 | #9 | 20981.643999 | - | 06-26 23:58:04 |
| 提交记录 | 06-26 23:56:08 | #8 | 20949.691999 | - | 06-26 23:50:12 |
| 提交记录 | 06-26 23:26:08 | #7 | 20941.304000 | - | 06-26 23:19:20 |
| 提交记录 | 06-26 23:26:08 | #6 | 20941.304000 | - | 06-26 23:19:20 |
| 提交记录 | 06-26 22:41:08 | #5 | 21908.360000 | - | 06-26 22:30:48 |
| 提交记录 | 06-26 22:36:09 | #4 | 21887.792000 | - | 06-26 22:30:17 |
| 提交记录 | 06-26 21:41:09 | #3 | 22373.664000 | - | 06-26 21:36:09 |
| 提交记录 | 06-26 21:11:09 | #2 | 21718.263999 | - | 06-26 21:04:09 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 16 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 9864.735999 |
| 当前公开排名 | 15 |
| 历史最优成绩 | 9864.735999 |
| 历史最优对应提交 | #16 |
| 历史最优观测时间 | 07-27 07:11:08 |
Transpose
已捕获提交 2
快照 1
历史最优成绩 1627.172000
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜单快照 | 07-27 05:12:08 | #3 | 1627.172000 | 3 | 06-25 14:12:56 |
| 提交记录 | 06-25 14:22:10 | #3 | 1627.172000 | - | 06-25 14:12:56 |
| 提交记录 | 06-25 11:56:09 | #2 | 3533.536000 | - | 06-25 11:49:51 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 3 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 1627.172000 |
| 当前公开排名 | 3 |
| 历史最优成绩 | 1627.172000 |
| 历史最优对应提交 | #3 |
| 历史最优观测时间 | 07-27 07:11:09 |
SquareSumV1
已捕获提交 11
快照 1
历史最优成绩 6420.336000
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜单快照 | 07-27 05:12:09 | #19 | 6420.336000 | 12 | 07-03 15:32:28 |
| 提交记录 | 07-03 15:41:11 | #19 | 6420.336000 | - | 07-03 15:32:28 |
| 提交记录 | 06-28 00:08:10 | #18 | -1.000000 | - | 06-28 00:02:31 |
| 提交记录 | 06-28 00:04:11 | #17 | -1.000000 | - | 06-28 00:00:44 |
| 提交记录 | 06-24 10:52:10 | #9 | 6403.004000 | - | 06-24 10:47:33 |
| 提交记录 | 06-24 09:36:11 | #8 | 45256.076000 | - | 06-24 09:28:43 |
| 提交记录 | 06-24 08:46:11 | #7 | 44566.784000 | - | 06-24 08:39:54 |
| 提交记录 | 06-23 21:51:10 | #6 | 44564.056000 | - | 06-23 21:43:43 |
| 提交记录 | 06-23 21:11:10 | #5 | 53494.360000 | - | 06-23 21:02:43 |
| 提交记录 | 06-23 19:46:10 | #4 | 53599.228000 | - | 06-23 19:37:37 |
| 提交记录 | 06-23 19:26:10 | #3 | -1.000000 | - | 06-23 19:17:22 |
| 提交记录 | 06-23 19:21:10 | #2 | -1.000000 | - | 06-23 19:15:53 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 19 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 6420.336000 |
| 当前公开排名 | 12 |
| 历史最优成绩 | 6420.336000 |
| 历史最优对应提交 | #19 |
| 历史最优观测时间 | 07-27 07:11:10 |