OPERATOR CONTEST / HISTORICAL BEST
算子比赛榜单追踪
按分钟轮询公开算子比赛榜单,沉淀每个队伍每个赛题的历史最优与提交轨迹。
当前页面按比赛/赛季分题展示排行榜,默认展示昇腾 S9;可通过上方赛事下拉切换鲲鹏 S2、昇腾 S9 与已归档的昇腾 S8。本站按抓取到的历史最优成绩重新排名,不直接照搬官方当前榜单;历史从本站接入时刻开始累积,分钟级轮询可能会把一分钟内的多次提交合并为同一批变化。
分题排名
本次比赛按单题单独结算。每个赛题分别按历史最优成绩排序,不展示跨题总成绩。
Greater
IndexAdd
Transpose
SquareSumV1
最新提交记录
显示最近捕获到的提交事件,按记录时间倒序排列。
| 记录时间 | 提交时间 | 队伍名 | 题目名 | 提交次数 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 05:36:05 | 07-26 05:32:20 | Cishoon | Greater | #53 | 711.334000 |
| 07-26 05:31:06 | 07-26 05:27:36 | Cishoon | Greater | #52 | 739.892000 |
| 07-26 05:12:07 | 07-26 05:05:41 | boxw987 | IndexAdd | #33 | 3528.516000 |
| 07-26 04:56:06 | 07-26 04:51:30 | Cishoon | Greater | #51 | -1.000000 |
| 07-26 04:46:06 | 07-26 04:40:11 | Cishoon | Greater | #50 | 708.564500 |
| 07-26 04:41:05 | 07-26 04:35:16 | shinku | Concat | #250 | 589.336000 |
| 07-26 04:36:06 | 07-26 04:29:19 | Cishoon | Greater | #49 | 712.864500 |
| 07-26 04:27:05 | 07-26 04:20:38 | shinku | Concat | #249 | 587.576000 |
| 07-26 04:21:06 | 07-26 04:14:25 | Cishoon | Greater | #48 | 736.620000 |
| 07-26 04:06:05 | 07-26 04:02:11 | shinku | Concat | #248 | -1.000000 |
| 07-26 04:02:06 | 07-26 03:55:05 | Fable | Greater | #130 | 748.036000 |
| 07-26 04:02:06 | 07-26 03:57:51 | Cishoon | Greater | #47 | 733.128000 |
| 07-26 03:56:07 | 07-26 03:51:10 | 旺旺队 | IndexAdd | #5 | 5859.647000 |
| 07-26 03:51:06 | 07-26 03:45:51 | Cishoon | Greater | #46 | 711.873500 |
| 07-26 03:42:05 | 07-26 03:33:10 | shinku | Concat | #247 | -1.000000 |
| 07-26 03:36:07 | 07-26 03:29:14 | Cishoon | Greater | #45 | -1.000000 |
| 07-26 03:21:05 | 07-26 03:17:49 | shinku | Concat | #246 | 586.488000 |
| 07-26 03:16:07 | 07-26 03:10:49 | 旺旺队 | IndexAdd | #4 | 9289.812000 |
| 07-26 03:05:06 | 07-26 02:58:51 | Cishoon | Greater | #44 | 706.944000 |
| 07-26 03:05:04 | 07-26 03:00:43 | shinku | Concat | #245 | 589.432000 |
队伍查询
关键字:旺旺队
旺旺队
南京航空航天大学
IndexAdd
已捕获提交 4
快照 3
历史最优成绩 5859.647000
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜单快照 | 07-26 05:12:07 | #5 | 5859.647000 | 13 | 07-26 03:51:10 |
| 提交记录 | 07-26 03:56:07 | #5 | 5859.647000 | - | 07-26 03:51:10 |
| 榜单快照 | 07-26 03:56:07 | #5 | 5859.647000 | 12 | 07-26 03:51:10 |
| 榜单快照 | 07-26 03:40:08 | #4 | 9289.812000 | 12 | 07-26 03:10:49 |
| 提交记录 | 07-26 03:16:07 | #4 | 9289.812000 | - | 07-26 03:10:49 |
| 提交记录 | 07-26 02:07:07 | #3 | 6867.677999 | - | 07-26 02:02:50 |
| 提交记录 | 07-25 23:12:07 | #2 | 4771.436000 | - | 07-25 23:06:18 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 5 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 5859.647000 |
| 当前公开排名 | 13 |
| 历史最优成绩 | 5859.647000 |
| 历史最优对应提交 | #5 |
| 历史最优观测时间 | 07-26 05:39:07 |