OPERATOR CONTEST / HISTORICAL BEST

算子比赛榜单追踪

按分钟轮询公开算子比赛榜单,沉淀每个队伍每个赛题的历史最优与提交轨迹。

当前页面按比赛/赛季分题展示排行榜,默认展示昇腾 S9;可通过上方赛事下拉切换鲲鹏 S2、昇腾 S9 与已归档的昇腾 S8。本站按抓取到的历史最优成绩重新排名,不直接照搬官方当前榜单;历史从本站接入时刻开始累积,分钟级轮询可能会把一分钟内的多次提交合并为同一批变化。

赛季昇腾AI创新大赛-算子挑战赛(S9赛季)
gameId41ffbad2024e4ccfa43520c57ffa7b9e
公开题目5
公开队伍846
最近同步2026-09-09 18:47:18
清空 页面每 60 秒自动刷新一次

分题排名

本次比赛按单题单独结算。每个赛题分别按历史最优成绩排序,不展示跨题总成绩。

最新提交记录

显示最近捕获到的提交事件,按记录时间倒序排列。

记录时间 提交时间 队伍名 题目名 提交次数 成绩
09-09 18:26:16 09-09 18:21:37 TITR SquareSumV1 #244 1726.492000
09-09 18:26:16 09-09 18:21:37 TITR SquareSumV1 #243 1726.492000
09-09 18:26:12 09-09 18:17:54 海洋口的 IndexAdd #5 11046.049999
09-09 18:26:12 09-09 18:17:23 哇的哈哈哈 IndexAdd #29 1359.820000
09-09 18:26:10 09-09 18:17:36 海洋口的 Greater #6 775.080000
09-09 18:21:15 09-09 18:12:35 TITR SquareSumV1 #242 1403.600000
09-09 18:21:13 09-09 18:15:33 天津火葬场 Transpose #106 1172.848000
09-09 18:16:16 09-09 18:08:14 TITR SquareSumV1 #241 1405.190000
09-09 18:16:09 09-09 18:07:49 非常不错 Greater #12 735.536000
09-09 18:16:06 09-09 18:11:01 小难粱要鲸挣恩 Concat #38 477.590000
09-09 18:11:21 09-09 18:06:00 No_Sleep_Just_Loop SquareSumV1 #7 90841.010000
09-09 18:11:21 09-09 18:04:09 TITR SquareSumV1 #240 1403.110000
09-09 18:06:16 09-09 17:59:27 TITR SquareSumV1 #239 1714.764000
09-09 18:01:16 09-09 17:57:46 No_Sleep_Just_Loop SquareSumV1 #6 -1.000000
09-09 18:01:15 09-09 17:55:05 TITR SquareSumV1 #238 1403.090000
09-09 18:01:09 09-09 17:48:33 一沐 Greater #6 812.412000
09-09 18:01:05 09-09 17:57:03 MODENA Concat #172 324.767999
09-09 17:56:14 09-09 17:44:55 GML-MMGroup Transpose #1 20345.227999
09-09 17:56:12 09-09 17:44:21 GML-MMGroup IndexAdd #1 86692.240000
09-09 17:56:06 09-09 17:46:24 MODENA Concat #171 331.032000

队伍查询

关键字:宇宙不怎么闪烁

宇宙不怎么闪烁

西安交通大学

Concat

已捕获提交 7 快照 4 历史最优成绩 323.290000
详细提交历史
类型记录时间提交次数成绩排名官方最新提交
榜单快照 09-09 17:56:06 #7 323.290000 5 09-07 16:25:56
榜单快照 09-09 17:26:06 #7 323.290000 6 09-07 16:25:56
榜单快照 09-09 17:01:05 #7 323.290000 5 09-07 16:25:56
榜单快照 09-09 16:48:06 #7 323.290000 6 09-07 16:25:56
提交记录 09-07 16:31:06 #7 323.290000 - 09-07 16:25:56
提交记录 09-07 16:16:06 #6 339.550000 - 09-07 16:11:50
提交记录 09-07 16:06:06 #5 417.063999 - 09-07 15:56:11
提交记录 09-07 15:51:06 #4 418.712000 - 09-07 15:43:21
提交记录 09-07 15:36:06 #3 340.950000 - 09-07 15:27:49
提交记录 09-06 08:31:06 #2 370.900000 - 09-06 08:27:47
提交记录 09-05 22:16:06 #1 415.190000 - 09-05 22:11:55

提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。

状态概览
当前公开提交数 7
当前公开成绩 323.290000
当前公开排名 5
历史最优成绩 323.290000
历史最优对应提交 #7
历史最优观测时间 09-09 18:47:06

Greater

已捕获提交 4 快照 2 历史最优成绩 501.909999
详细提交历史
类型记录时间提交次数成绩排名官方最新提交
榜单快照 09-09 16:56:10 #4 501.909999 5 09-08 23:19:42
榜单快照 09-09 16:48:09 #4 501.909999 4 09-08 23:19:42
提交记录 09-08 23:26:09 #4 501.909999 - 09-08 23:19:42
提交记录 09-08 23:11:08 #3 510.770000 - 09-08 23:04:13
提交记录 09-08 23:01:09 #2 704.096000 - 09-08 22:52:39
提交记录 09-08 09:11:09 #1 509.600000 - 09-08 07:23:37

提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。

状态概览
当前公开提交数 4
当前公开成绩 501.909999
当前公开排名 5
历史最优成绩 501.909999
历史最优对应提交 #4
历史最优观测时间 09-09 18:47:10

SquareSumV1

已捕获提交 2 快照 6 历史最优成绩 1450.110000
详细提交历史
类型记录时间提交次数成绩排名官方最新提交
榜单快照 09-09 18:26:16 #2 1450.110000 5 09-09 17:21:17
榜单快照 09-09 18:11:21 #2 1450.110000 6 09-09 17:21:17
榜单快照 09-09 18:06:16 #2 1450.110000 5 09-09 17:21:17
榜单快照 09-09 17:36:16 #2 1450.110000 6 09-09 17:21:17
提交记录 09-09 17:31:17 #2 1450.110000 - 09-09 17:21:17
榜单快照 09-09 17:31:17 #2 1450.110000 5 09-09 17:21:17
提交记录 09-09 17:21:16 #1 1752.384000 - 09-09 17:14:14
榜单快照 09-09 17:21:16 #1 1752.384000 21 09-09 17:14:14

提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。

状态概览
当前公开提交数 2
当前公开成绩 1450.110000
当前公开排名 5
历史最优成绩 1450.110000
历史最优对应提交 #2
历史最优观测时间 09-09 18:47:17