OPERATOR CONTEST / HISTORICAL BEST

算子比赛榜单追踪

按分钟轮询公开算子比赛榜单,沉淀每个队伍每个赛题的历史最优与提交轨迹。

当前页面按比赛/赛季分题展示排行榜,默认展示昇腾 S9;可通过上方赛事下拉切换鲲鹏 S2、昇腾 S9 与已归档的昇腾 S8。本站按抓取到的历史最优成绩重新排名,不直接照搬官方当前榜单;历史从本站接入时刻开始累积,分钟级轮询可能会把一分钟内的多次提交合并为同一批变化。

赛季昇腾AI创新大赛-算子挑战赛(S9赛季)
gameId41ffbad2024e4ccfa43520c57ffa7b9e
公开题目5
公开队伍846
最近同步2026-09-09 18:47:18
清空 页面每 60 秒自动刷新一次

分题排名

本次比赛按单题单独结算。每个赛题分别按历史最优成绩排序,不展示跨题总成绩。

最新提交记录

显示最近捕获到的提交事件,按记录时间倒序排列。

记录时间 提交时间 队伍名 题目名 提交次数 成绩
09-09 18:26:16 09-09 18:21:37 TITR SquareSumV1 #244 1726.492000
09-09 18:26:16 09-09 18:21:37 TITR SquareSumV1 #243 1726.492000
09-09 18:26:12 09-09 18:17:54 海洋口的 IndexAdd #5 11046.049999
09-09 18:26:12 09-09 18:17:23 哇的哈哈哈 IndexAdd #29 1359.820000
09-09 18:26:10 09-09 18:17:36 海洋口的 Greater #6 775.080000
09-09 18:21:15 09-09 18:12:35 TITR SquareSumV1 #242 1403.600000
09-09 18:21:13 09-09 18:15:33 天津火葬场 Transpose #106 1172.848000
09-09 18:16:16 09-09 18:08:14 TITR SquareSumV1 #241 1405.190000
09-09 18:16:09 09-09 18:07:49 非常不错 Greater #12 735.536000
09-09 18:16:06 09-09 18:11:01 小难粱要鲸挣恩 Concat #38 477.590000
09-09 18:11:21 09-09 18:06:00 No_Sleep_Just_Loop SquareSumV1 #7 90841.010000
09-09 18:11:21 09-09 18:04:09 TITR SquareSumV1 #240 1403.110000
09-09 18:06:16 09-09 17:59:27 TITR SquareSumV1 #239 1714.764000
09-09 18:01:16 09-09 17:57:46 No_Sleep_Just_Loop SquareSumV1 #6 -1.000000
09-09 18:01:15 09-09 17:55:05 TITR SquareSumV1 #238 1403.090000
09-09 18:01:09 09-09 17:48:33 一沐 Greater #6 812.412000
09-09 18:01:05 09-09 17:57:03 MODENA Concat #172 324.767999
09-09 17:56:14 09-09 17:44:55 GML-MMGroup Transpose #1 20345.227999
09-09 17:56:12 09-09 17:44:21 GML-MMGroup IndexAdd #1 86692.240000
09-09 17:56:06 09-09 17:46:24 MODENA Concat #171 331.032000

队伍查询

关键字:小难粱要鲸挣恩

小难粱要鲸挣恩

南京理工大学

Concat

已捕获提交 38 快照 5 历史最优成绩 477.590000
详细提交历史
类型记录时间提交次数成绩排名官方最新提交
提交记录 09-09 18:16:06 #38 477.590000 - 09-09 18:11:01
榜单快照 09-09 18:16:06 #38 477.590000 26 09-09 18:11:01
提交记录 09-09 17:51:06 #37 496.416000 - 09-09 17:43:07
榜单快照 09-09 17:51:06 #37 496.416000 27 09-09 17:43:07
榜单快照 09-09 17:06:06 #36 531.560000 33 09-09 16:50:59
提交记录 09-09 16:56:06 #36 531.560000 - 09-09 16:50:59
榜单快照 09-09 16:56:06 #36 531.560000 34 09-09 16:50:59
榜单快照 09-09 16:48:06 #35 587.980000 49 09-09 15:32:26
提交记录 09-09 15:41:05 #35 587.980000 - 09-09 15:32:26
提交记录 09-09 12:41:06 #34 665.672000 - 09-09 12:34:58
提交记录 09-09 11:41:06 #33 19995.608000 - 09-09 11:35:16
提交记录 09-09 11:31:07 #32 19990.730000 - 09-09 11:26:37
提交记录 09-09 11:26:07 #31 1179967.550000 - 09-09 11:17:15
提交记录 09-09 11:16:07 #30 1179969.370000 - 09-09 11:04:56
提交记录 09-09 10:41:21 #29 106068.731999 - 09-09 10:28:39
提交记录 09-09 10:26:06 #28 106058.051999 - 09-09 10:21:26
提交记录 09-08 23:51:07 #27 189475.600000 - 09-08 23:43:14
提交记录 09-08 23:41:06 #26 189483.160000 - 09-08 23:33:02
提交记录 09-08 23:26:06 #25 189493.976000 - 09-08 23:17:42
提交记录 09-08 22:26:06 #24 57250.964000 - 09-08 22:17:17
提交记录 09-08 22:16:06 #23 56210.750000 - 09-08 22:11:16
提交记录 09-08 22:11:06 #22 731.110000 - 09-08 22:04:42
提交记录 09-08 21:56:06 #21 -1.000000 - 09-08 21:50:30
提交记录 09-08 21:36:06 #20 648.400000 - 09-08 21:30:21
提交记录 09-08 21:11:06 #19 641.895999 - 09-08 21:03:28
提交记录 09-08 20:26:06 #18 632.296000 - 09-08 20:15:33
提交记录 09-08 19:51:06 #17 635.784000 - 09-08 19:45:35
提交记录 09-08 19:36:06 #16 629.980000 - 09-08 19:31:52
提交记录 09-08 19:31:06 #15 627.789999 - 09-08 19:19:02
提交记录 09-08 18:11:06 #14 643.320000 - 09-08 18:05:07
提交记录 09-06 14:06:06 #13 625.210000 - 09-06 13:58:26
提交记录 09-05 19:56:06 #12 678.024000 - 09-05 19:49:00
提交记录 09-05 02:21:07 #11 657.402500 - 09-05 02:15:55
提交记录 09-04 23:51:06 #10 -1.000000 - 09-04 23:46:51
提交记录 09-04 00:16:05 #9 623.160000 - 09-04 00:01:11
提交记录 09-03 23:36:05 #8 630.070000 - 09-03 23:28:43
提交记录 09-03 21:46:05 #7 669.507999 - 09-03 21:42:16
提交记录 09-03 21:41:05 #6 654.250000 - 09-03 21:33:25
提交记录 09-03 21:01:05 #5 20429.812000 - 09-03 20:55:36
提交记录 09-03 19:06:07 #4 -1.000000 - 09-03 19:02:40
提交记录 09-03 19:06:07 #3 -1.000000 - 09-03 19:02:40
提交记录 09-03 18:46:06 #2 -1.000000 - 09-03 18:37:31
提交记录 09-03 18:36:05 #1 -1.000000 - 09-03 18:31:39

提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。

状态概览
当前公开提交数 38
当前公开成绩 477.590000
当前公开排名 26
历史最优成绩 477.590000
历史最优对应提交 #38
历史最优观测时间 09-09 18:47:06

Greater

已捕获提交 5 快照 2 历史最优成绩 807.336000
详细提交历史
类型记录时间提交次数成绩排名官方最新提交
榜单快照 09-09 18:01:09 #5 807.336000 82 09-06 13:58:56
榜单快照 09-09 16:48:09 #5 807.336000 83 09-06 13:58:56
提交记录 09-06 14:06:09 #5 807.336000 - 09-06 13:58:56
提交记录 09-05 20:01:09 #4 805.512000 - 09-05 19:55:22
提交记录 09-05 01:06:09 #3 777.005000 - 09-05 00:57:32
提交记录 09-05 00:16:10 #2 -1.000000 - 09-05 00:10:11
提交记录 09-04 23:56:08 #1 -1.000000 - 09-04 23:52:58

提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。

状态概览
当前公开提交数 5
当前公开成绩 807.336000
当前公开排名 82
历史最优成绩 807.336000
历史最优对应提交 #5
历史最优观测时间 09-09 18:47:10

IndexAdd

已捕获提交 1 快照 2 历史最优成绩 113271.170000
详细提交历史
类型记录时间提交次数成绩排名官方最新提交
榜单快照 09-09 17:56:12 #1 113271.170000 80 09-06 13:59:18
榜单快照 09-09 16:48:12 #1 113271.170000 79 09-06 13:59:18
提交记录 09-06 14:06:12 #1 113271.170000 - 09-06 13:59:18

提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。

状态概览
当前公开提交数 1
当前公开成绩 113271.170000
当前公开排名 80
历史最优成绩 113271.170000
历史最优对应提交 #1
历史最优观测时间 09-09 18:47:13