OPERATOR CONTEST / HISTORICAL BEST
算子比赛榜单追踪
按分钟轮询公开算子比赛榜单,沉淀每个队伍每个赛题的历史最优与提交轨迹。
当前页面按比赛/赛季分题展示排行榜,默认展示昇腾 S9;可通过上方赛事下拉切换鲲鹏 S2、昇腾 S9 与已归档的昇腾 S8。本站按抓取到的历史最优成绩重新排名,不直接照搬官方当前榜单;历史从本站接入时刻开始累积,分钟级轮询可能会把一分钟内的多次提交合并为同一批变化。
分题排名
本次比赛按单题单独结算。每个赛题分别按历史最优成绩排序,不展示跨题总成绩。
Greater
IndexAdd
Transpose
SquareSumV1
最新提交记录
显示最近捕获到的提交事件,按记录时间倒序排列。
| 记录时间 | 提交时间 | 队伍名 | 题目名 | 提交次数 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 18:26:16 | 09-09 18:21:37 | TITR | SquareSumV1 | #244 | 1726.492000 |
| 09-09 18:26:16 | 09-09 18:21:37 | TITR | SquareSumV1 | #243 | 1726.492000 |
| 09-09 18:26:12 | 09-09 18:17:54 | 海洋口的 | IndexAdd | #5 | 11046.049999 |
| 09-09 18:26:12 | 09-09 18:17:23 | 哇的哈哈哈 | IndexAdd | #29 | 1359.820000 |
| 09-09 18:26:10 | 09-09 18:17:36 | 海洋口的 | Greater | #6 | 775.080000 |
| 09-09 18:21:15 | 09-09 18:12:35 | TITR | SquareSumV1 | #242 | 1403.600000 |
| 09-09 18:21:13 | 09-09 18:15:33 | 天津火葬场 | Transpose | #106 | 1172.848000 |
| 09-09 18:16:16 | 09-09 18:08:14 | TITR | SquareSumV1 | #241 | 1405.190000 |
| 09-09 18:16:09 | 09-09 18:07:49 | 非常不错 | Greater | #12 | 735.536000 |
| 09-09 18:16:06 | 09-09 18:11:01 | 小难粱要鲸挣恩 | Concat | #38 | 477.590000 |
| 09-09 18:11:21 | 09-09 18:06:00 | No_Sleep_Just_Loop | SquareSumV1 | #7 | 90841.010000 |
| 09-09 18:11:21 | 09-09 18:04:09 | TITR | SquareSumV1 | #240 | 1403.110000 |
| 09-09 18:06:16 | 09-09 17:59:27 | TITR | SquareSumV1 | #239 | 1714.764000 |
| 09-09 18:01:16 | 09-09 17:57:46 | No_Sleep_Just_Loop | SquareSumV1 | #6 | -1.000000 |
| 09-09 18:01:15 | 09-09 17:55:05 | TITR | SquareSumV1 | #238 | 1403.090000 |
| 09-09 18:01:09 | 09-09 17:48:33 | 一沐 | Greater | #6 | 812.412000 |
| 09-09 18:01:05 | 09-09 17:57:03 | MODENA | Concat | #172 | 324.767999 |
| 09-09 17:56:14 | 09-09 17:44:55 | GML-MMGroup | Transpose | #1 | 20345.227999 |
| 09-09 17:56:12 | 09-09 17:44:21 | GML-MMGroup | IndexAdd | #1 | 86692.240000 |
| 09-09 17:56:06 | 09-09 17:46:24 | MODENA | Concat | #171 | 331.032000 |
队伍查询
关键字:GML-MMGroup
GML-MMGroup
深圳大学
Concat
已捕获提交 1
快照 1
历史最优成绩 -
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提交记录 | 09-09 17:51:07 | #1 | -1.000000 | - | 09-09 17:43:39 |
| 榜单快照 | 09-09 17:51:07 | #1 | -1.000000 | 148 | 09-09 17:43:39 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 1 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | -1.000000 |
| 当前公开排名 | 148 |
| 历史最优成绩 | - |
| 历史最优对应提交 | - |
| 历史最优观测时间 | - |
Greater
已捕获提交 1
快照 1
历史最优成绩 15633.512000
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提交记录 | 09-09 17:51:10 | #1 | 15633.512000 | - | 09-09 17:43:58 |
| 榜单快照 | 09-09 17:51:10 | #1 | 15633.512000 | 142 | 09-09 17:43:58 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 1 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 15633.512000 |
| 当前公开排名 | 142 |
| 历史最优成绩 | 15633.512000 |
| 历史最优对应提交 | #1 |
| 历史最优观测时间 | 09-09 18:46:09 |
IndexAdd
已捕获提交 1
快照 1
历史最优成绩 86692.240000
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提交记录 | 09-09 17:56:12 | #1 | 86692.240000 | - | 09-09 17:44:21 |
| 榜单快照 | 09-09 17:56:12 | #1 | 86692.240000 | 72 | 09-09 17:44:21 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 1 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 86692.240000 |
| 当前公开排名 | 72 |
| 历史最优成绩 | 86692.240000 |
| 历史最优对应提交 | #1 |
| 历史最优观测时间 | 09-09 18:46:11 |
Transpose
已捕获提交 1
快照 1
历史最优成绩 20345.227999
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提交记录 | 09-09 17:56:14 | #1 | 20345.227999 | - | 09-09 17:44:55 |
| 榜单快照 | 09-09 17:56:14 | #1 | 20345.227999 | 64 | 09-09 17:44:55 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 1 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 20345.227999 |
| 当前公开排名 | 64 |
| 历史最优成绩 | 20345.227999 |
| 历史最优对应提交 | #1 |
| 历史最优观测时间 | 09-09 18:46:13 |
SquareSumV1
已捕获提交 1
快照 2
历史最优成绩 1066622.920000
详细提交历史
| 类型 | 记录时间 | 提交次数 | 成绩 | 排名 | 官方最新提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜单快照 | 09-09 18:11:21 | #1 | 1066622.920000 | 88 | 09-09 17:45:22 |
| 提交记录 | 09-09 17:55:16 | #1 | 1066622.920000 | - | 09-09 17:45:22 |
| 榜单快照 | 09-09 17:55:16 | #1 | 1066622.920000 | 87 | 09-09 17:45:22 |
提交记录来自本站分钟级轮询推断或人工补录;榜单快照表示某一时刻捕获到的公开榜单状态。
状态概览
| 当前公开提交数 | 1 |
|---|---|
| 当前公开成绩 | 1066622.920000 |
| 当前公开排名 | 88 |
| 历史最优成绩 | 1066622.920000 |
| 历史最优对应提交 | #1 |
| 历史最优观测时间 | 09-09 18:46:16 |